Player breakdown
Colin Kaepernick
Nevada · 2011 Draft Class
6-5233 lbs2nd round, 36th overallAge at Draft: 23Age: ~38
LowMissed 25+ TD
Major awards: 0Heisman votes: 0NIL Contract Value: --
Watch HighlightsModel confidence
Success Probability
36%
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Total TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SFO | 3 | 0 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 2012 | SFO | 13 | 7 | 136 | 218 | 1,814 | 10 | 3 | 415 | 5 | 15 |
| 2013 | SFO | 16 | 16 | 243 | 416 | 3,197 | 21 | 8 | 524 | 4 | 25 |
| 2014 | SFO | 16 | 16 | 289 | 478 | 3,369 | 19 | 10 | 639 | 1 | 20 |
| 2015 | SFO | 9 | 8 | 144 | 244 | 1,615 | 6 | 5 | 256 | 1 | 7 |
| 2016 | SFO | 12 | 11 | 196 | 331 | 2,241 | 16 | 4 | 468 | 2 | 18 |
| Season | Team | Conf | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Total TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Nevada | Mountain West | 8 | 120 | 216 | 2,038 | 19 | 3 | 567 | 6 | 25 |
| 2008 | Nevada | Mountain West | 12 | 184 | 336 | 2,479 | 19 | 5 | 1,115 | 16 | 35 |
| 2009 | Nevada | Mountain West | 11 | 166 | 282 | 2,052 | 20 | 6 | 1,183 | 16 | 36 |
| 2010 | Nevada | Mountain West | 13 | 213 | 326 | 2,830 | 20 | 7 | 1,184 | 20 | 40 |
Model readout
Probability, context, and base score
XGBoost Prob
36%
ML model output
Context Prob
36%
Rule-based model
Suppression Signals
0
Depth chart context
SHAP Base
0.484
Average prediction
Top Positive Factors
Physical upside: 1.00 — elite athletic ceiling+0.359
Improvement accelerating (+0.4) — getting better faster each year+0.351
4.18s short shuttle — average lateral quickness+0.269
Top Negative Factors
4 college seasons of data — proven multi-year track record-0.338
213.6 career ypg — elite WR1 college production-0.322
4 season(s) at 80+ ypg — sustained elite output-0.319