Player breakdown
Tyrod Taylor
Virginia Tech · 2011 Draft Class
6-1217 lbs6th round, 180th overallAge at Draft: 22Age: ~37
LowMissed 25+ TD
Major awards: 0Heisman votes: 0NIL Contract Value: --
Watch HighlightsModel confidence
Success Probability
5%
| Year | Team | G | GS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Total TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | BAL | 7 | 0 | 17 | 29 | 179 | 0 | 1 | 73 | 1 | 1 |
| 2013 | BAL | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 2014 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 2015 | BUF | 14 | 14 | 242 | 380 | 3,035 | 20 | 6 | 568 | 4 | 24 |
| 2016 | BUF | 15 | 15 | 269 | 436 | 3,023 | 17 | 6 | 580 | 6 | 23 |
| 2017 | BUF | 15 | 14 | 263 | 420 | 2,799 | 14 | 4 | 427 | 4 | 18 |
| 2018 | CLE | 4 | 3 | 42 | 85 | 473 | 2 | 2 | 125 | 1 | 3 |
| 2019 | LAC | 8 | 0 | 4 | 6 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 2020 | LAC | 2 | 1 | 16 | 30 | 208 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | HOU | 6 | 6 | 91 | 150 | 966 | 5 | 5 | 151 | 3 | 8 |
| 2022 | NYG | 3 | 0 | 6 | 8 | 58 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 |
| 2023 | NYG | 11 | 5 | 116 | 180 | 1,341 | 5 | 3 | 197 | 0 | 5 |
| 2024 | NYJ | 2 | 0 | 17 | 22 | 119 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 2025 | NYJ | 6 | 4 | 80 | 134 | 779 | 5 | 5 | 143 | 1 | 6 |
| Season | Team | Conf | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Total TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Virginia Tech | ACC | 8 | 71 | 131 | 916 | 5 | 2 | 422 | 6 | 11 |
| 2008 | Virginia Tech | ACC | 6 | 86 | 151 | 896 | 2 | 6 | 691 | 6 | 8 |
| 2009 | Virginia Tech | ACC | 10 | 136 | 243 | 2,311 | 13 | 5 | 370 | 5 | 18 |
| 2010 | Virginia Tech | ACC | 12 | 172 | 284 | 2,521 | 23 | 4 | 637 | 5 | 28 |
Model readout
Probability, context, and base score
XGBoost Prob
5%
ML model output
Context Prob
5%
Rule-based model
Suppression Signals
0
Depth chart context
SHAP Base
0.484
Average prediction
Top Positive Factors
Physical upside: 0.95 — elite athletic ceiling+0.355
4.09s short shuttle — elite lateral quickness+0.269
6,644 career receiving yards — elite multi-year volume+0.260
Top Negative Factors
Improvement accelerating (+1.8) — getting better faster each year-0.390
184.6 career ypg — elite WR1 college production-0.322
4 college seasons of data — proven multi-year track record-0.319