Player breakdown
Greg Olsen
Miami (FL) · 2007 Draft Class
6-6254 lbs1st round, 31st overallAge at Draft: 22Age: ~41
Low700+ Receiving
Major awards: 0Heisman votes: 0NIL Contract Value: --
Watch HighlightsModel confidence
Success Probability
39%
| Year | Team | G | GS | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | Y/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHI | 14 | 4 | 66 | 39 | 391 | 10 | 2 | 27.9 |
| 2008 | CHI | 16 | 7 | 82 | 54 | 574 | 10.6 | 5 | 35.9 |
| 2009 | CHI | 16 | 15 | 108 | 60 | 612 | 10.2 | 8 | 38.3 |
| 2010 | CHI | 16 | 13 | 70 | 41 | 404 | 9.9 | 5 | 25.3 |
| 2011 | CAR | 16 | 13 | 89 | 45 | 540 | 12 | 5 | 33.8 |
| 2012 | CAR | 16 | 16 | 104 | 69 | 843 | 12.2 | 5 | 52.7 |
| 2013 | CAR | 16 | 16 | 111 | 73 | 816 | 11.2 | 6 | 51 |
| 2014 | CAR | 16 | 16 | 123 | 84 | 1,008 | 12 | 6 | 63 |
| 2015 | CAR | 16 | 16 | 124 | 77 | 1,104 | 14.3 | 7 | 69 |
| 2016 | CAR | 16 | 16 | 129 | 80 | 1,073 | 13.4 | 3 | 67.1 |
| 2017 | CAR | 7 | 7 | 38 | 17 | 191 | 11.2 | 1 | 27.3 |
| 2018 | CAR | 9 | 9 | 38 | 27 | 291 | 10.8 | 4 | 32.3 |
| 2019 | CAR | 14 | 14 | 82 | 52 | 597 | 11.5 | 2 | 42.6 |
| 2020 | SEA | 11 | 8 | 37 | 24 | 239 | 10 | 1 | 21.7 |
| Career | 199 | 170 | 1201 | 742 | 8,683 | 11.7 | 60 | 43.6 | |
| Season | Team | Conf | G | Rec | Yds | TD | YPR | YPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Miami | ACC | 1 | 16 | 275 | 1 | 17.2 | 275 |
| 2005 | Miami | ACC | 3 | 31 | 451 | 4 | 14.5 | 150.3 |
| 2006 | Miami | ACC | 1 | 38 | 444 | 1 | 11.7 | 444 |
| Career | 5 | 85 | 1,170 | 6 | 13.8 | 234.0 | ||
Model readout
Probability, context, and base score
XGBoost Prob
39%
ML model output
Context Prob
39%
Rule-based model
Suppression Signals
0
Depth chart context
SHAP Base
0.854
Average prediction
Top Positive Factors
114" broad jump — average lower-body explosion+0.628
Class YPR rank: top 22% — strong per-target efficiency+0.356
275.0 ypg as a freshman — elite first-year impact+0.305
Top Negative Factors
Positive production trend (+84) — improving trajectory-0.704
1.78 ypg per lb — average size-adjusted production-0.383
Speed × production: 55.4 — average combined athletic output-0.369