
Player breakdown
Roddy White
Ala-Birmingham · 2005 Draft Class
6-1207 lbs1st round, 27th overallAge at Draft: 23Age: ~44
Elite1000+ NFL
Major awards: 0Heisman votes: 0NIL Contract Value: --
Watch HighlightsModel confidence
Success Probability
89%
Closest matches
NFL comparables
| Year | Team | G | GS | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | Y/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ATL | 16 | 8 | 68 | 29 | 446 | 15.4 | 3 | 27.9 |
| 2006 | ATL | 16 | 5 | 65 | 30 | 506 | 16.9 | 0 | 31.6 |
| 2007 | ATL | 16 | 15 | 137 | 83 | 1,202 | 14.5 | 6 | 75.1 |
| 2008 | ATL | 16 | 15 | 148 | 88 | 1,382 | 15.7 | 7 | 86.4 |
| 2009 | ATL | 16 | 16 | 165 | 85 | 1,153 | 13.6 | 11 | 72.1 |
| 2010 | ATL | 16 | 16 | 179 | 115 | 1,389 | 12.1 | 10 | 86.8 |
| 2011 | ATL | 16 | 16 | 180 | 100 | 1,296 | 13 | 8 | 81 |
| 2012 | ATL | 16 | 15 | 142 | 92 | 1,351 | 14.7 | 7 | 84.4 |
| 2013 | ATL | 13 | 13 | 97 | 63 | 711 | 11.3 | 3 | 54.7 |
| 2014 | ATL | 14 | 14 | 125 | 80 | 921 | 11.5 | 7 | 65.8 |
| 2015 | ATL | 16 | 16 | 70 | 43 | 506 | 11.8 | 1 | 31.6 |
| Career | 171 | 149 | 1376 | 808 | 10,863 | 13.4 | 63 | 63.5 | |
| Season | Team | Conf | G | Rec | Yds | TD | YPR | YPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | UAB | CUSA | 9 | 14 | 236 | 2 | 16.9 | 26.2 |
| 2002 | UAB | CUSA | 12 | 39 | 580 | 3 | 14.9 | 48.3 |
| 2003 | UAB | CUSA | 12 | 39 | 844 | 7 | 21.6 | 70.3 |
| 2004 | UAB | CUSA | 12 | 71 | 1,452 | 14 | 20.5 | 121 |
| Career | 45 | 163 | 3,112 | 26 | 19.1 | 69.2 | ||
Model readout
Probability, context, and base score
XGBoost Prob
85%
ML model output
Context Prob
95%
Rule-based model
Suppression Signals
4
Depth chart context
SHAP Base
0.955
Average prediction
Top Positive Factors
36.0% TD share at small school — strong red-zone role+0.323
Physical production synergy+0.289
Speed × production: 151.9 — elite combined athletic output+0.270
Top Negative Factors
Program WR pipeline: 5% NFL 1000-yard conversion rate-0.438
Scout dominator depth synergy-0.416
Improvement accelerating (+5.2) — getting better faster each year-0.306